مشخصاتXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 128GB Mobile Phone
برند | Xiaomi |
---|---|
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از جنس پلاستیک, قاب پشت از جنس شیشه, قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ |
ابعاد | 164.2 x 76.1 x 8.1 میلی متر |
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
حافظه داخلی | دارای استاندارد کارت حافظه UFS 2.2, 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED, نرخ نوسازی(refresh rate) 120هرتزی(Hz) |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | IP53, دارای نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | LED flash, HDR, panorama, دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ, دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 1080p@30fps, دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم با f/2.5, سایز سنسور 1/3.06 اینچ, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدای استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
منوی فارسی | دارد |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگبندی | آبی, خاکستری, زرد, سفید, مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری |
تاریخ معرفی | 2022, February 28 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.