مشخصاتXiaomi 11T Dual SIM 128GB Mobile Phone
برند | Xiaomi |
---|---|
ابعاد | 8.8 × 76.9 × 164.1 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری |
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.6 و 3.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حافظه داخلی | دارای استاندارد کارت حافظه UFS 3.1, 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED, نرخ نوسازی(refresh rate) 120هرتزی(Hz) |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | HDR10, IP53, دارای نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
کیفیت دوربینها | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.33 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4), دوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، فاصله کانونی 50mm، سایز سنسور 1/5.0 اینچ، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120, 4K@30fps, مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم با f/2.5, سایز سنسور 1/3.06 اینچ, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدای استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
منوی فارسی | دارد |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگبندی | آبی, خاکستری, سفید |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری |
تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2021 |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی, قاب پشت از جنس شیشه, قاب جلویی از جنس Gorilla Glass Victus |
588019739231 –
با سلام من این گوشی دیروز به دستم رسید که با تشکر از خدمات کاوش تیم گوشی کاملا پلمپ و با بیمه اداره پست به دستم رسید و با پایین ترین قیمت بازار خریدم
دید گاه و نظرم
این گوشی بهترین گوشی از هر لحاظ هستش
پارسا –
لطفا۲۵۶ موجود کنین.کی موجود میشه؟
میلاد صدقی وش –
گوشی خوشگل ،روون و صفحه نمایش خوب و اسپیکرای عالیه،سرعت شارژ هم خیلی خوبه،ولی دوربین انچنان خوبی نداره اما تو این رده قیمتی راضی کنندس،به سرعت هم بدستم رسید.
اما متاسفانه دو روز بعد از خرید و رسیدنش به دستم،تقریبا چهارصد هزار تومن کاهش قیمت داشته.