مشخصاتNokia 2720 Flip TA-1170 Dual SIM Mobile Phone
وزن | 230 g |
---|---|
رنگبندی | خاکستری, قرمز, مشکی |
ابعاد | 11.6 × 54.5 × 192.7 میلیمتر |
وزن | 118 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید , کلاسیک , مناسب سالمندان , تاشو |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.4 تا 2.8 اینچ |
اندازه | 2.8 اینچ, صفحه نمایش دوم: 1.3 اینچ |
رزولوشن | 320 × 240 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | FM Radio |
دوربین | بله |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | KaiOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 1500 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
کیفیت دوربینها | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ندارد |
رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری |
برند | Nokia |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
پردازندهی مرکزی | Dual-core (2×1.1 GHz Cortex-A7) |
تراشه | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.1 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 304 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
تراکم پیکسلی | 143 پیکسل بر هر اینچ |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
فلش | LED |
مدیر –
با سلام.
کلیه سفارشهای ثبت شده تا ساعت ۸ صبح هر روزکاری، همان روز پردازش و تحویل پست میشوند و کد رهگیری تا بعدازظهر همان روز توسط پست برای مشتری ارسال میشود. سفارشهای ثبت شده از ساعت ۸ صبح به بعد، در اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش، پردازش و تحویل پست میشوند.