مشخصاتXiaomi POCO X3 GT 21061110AG Dual SIM 256GB Mobile Phone
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک, قاب جلویی از جنس Gorilla Glass Victus |
ابعاد | 8.9 ×75.9 ×163.3 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 و 2.0 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت, دارای استاندارد کارت حافظه UFS 3.1 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمی کند |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS, نرخ نوسازی(refresh rate) 120هرتزی(Hz) |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42 |
شبکه 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | بله |
کیفیت دوربینها | دارای سه دوربین در پشت گوشی | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm), دوربین دوم از نوع (˚Ultrawide 120)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | 720p@120fps, 960fps, دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل, دریچه دیافراگم با f/2.5, سایز سنسور 1/3.06 اینچ, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
رنگبندی | آبی, سفید, مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری |
برند | Xiaomi |
تاریخ معرفی | 28 جولای 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10, دارای نرخ بروزرسانی 120 هرتز, میزان روشنایی 450 نیت(typ) |
علی –
گوشی خوبیه از همه لحاظ
محمد مبین فیاضی –
تو این رده قیمتی اگه گیم براتون مهمه گوشی خوبیه ولی اگه دوربین و صفحه نمایش و ظرافت و خوش دستی رو میخواین بهتون می ۱۱ لایت ۵جی رو پیشنهاد میدم ،با اینکه می ۱۱ لایت پردازندش اسنپدراگونه ولی نتایج تازه بنجمارک نشون داده که پردازنده دایمنسیتی از اسنپدراگونم بهتره
Mahdi –
سلام عرض ادب خسته نباشید از کاوش تیم انتظار نداشتم این گوشی رو موجود نداشته باشه لطفا موجودش کنید با تشکر از گروه کاوش تیم