مشخصاتXiaomi Poco F4 GT Dual SIM 256GB Mobile Phone
برند | Xiaomi |
---|---|
ابعاد | 162.5×76.7×8.5 میلی متر |
وزن | 210 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3, 2.5 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED, نرخ نوسازی(refresh rate) 120هرتزی(Hz) |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | 800 nits (HBM), HDR10+ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 درصد |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, 20MP, f/2.4, (wide), 1/2.0", 0.8µm |
کیفیت دوربینها | دارای سه دوربین در پشت گوشی | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | HDR, panorama |
فلش | Dual LED |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
رادیو | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدای استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
منوی فارسی | دارد |
حسگر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum Virtual proximity sensing |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | +Quick Charge 3, Power Delivery 3.0, باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگبندی | آبی, زرد, مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری |
تاریخ معرفی | 2022, April 26 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.