برند محصول |
|
مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 15.8×74.2×9.7 میلیمتر
| وزن | 208 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی از شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت زیر صفحه نمایش مناسب عکاسی
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمی کند
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | AMOLED capacitive touchscreen
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.47 اینچ
| تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل 19.5:9 ratio
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | 600 nits بیشترین روشنایی DCI-P3 HDR10 نسبت صفحه نمایش به بدنه: 87.8 %
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل 19.5:9 ratio
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| کیفیت دوربینها | 108 مگاپیکسل (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, Laser AF, زوم اپتیکال 2 برابر 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro دوربین) 20 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro دوربین) 5 مگاپیکسل (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, زوم اپتیکال 5 برابر
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, دیافراگم f/2.0, فاصله کانونی 26mm (wide), اندازه سنسور"1/2.8,اندازه پیکسل 0.8µm فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فلش | Quad LED Dual Tone
| فیلمبرداری | رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240 FPS) رزولوشن 3480 × 2160 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300)
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| بلوتوث | 5.0 A2DP, LE, aptX HD
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| رادیو | FM Radio
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
| ضبط صدا | بله
| منوی فارسی | دارد
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
| باتری قابل تعویض | خیر
| سایرقابلیت ها | USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه., 100 درصد در 65 دقیقه.) مجهز به رابط کاربری MIUI 11
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
مشخصات کلی |
رنگبندی | سبز سفید مشکی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم
|
---|
|
|
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.