برند محصول |
|
مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر
| وزن | 215 گرم
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | IPS
| اندازه | 6.7 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| کیفیت دوربینها | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR
| فلش | Dual-LED dual-tone flash
| قابلیتهای دوربین | HDR PDAF دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG
| بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5.1
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
| رادیو | FM Radio
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
|
---|
|
مشخصات کلی |
رنگبندی | آبی خاکستری
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم
|
---|
|
|
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.