برند محصول |
|
مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر
| وزن | 198 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از جنس پلاستیک قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | IPS
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.53 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت
| نسبت تصویر | 19.5:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| کیفیت دوربینها | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | 1080p@30fps حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | HDR panorama دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100), 5|850, 7|2600), 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو
| بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
| رادیو | FM Radio
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit /192KHz پشتیبانی از صدای خروجی
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
| ضبط صدا | بله
| منوی فارسی | دارد
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
مشخصات کلی |
|
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.