برند محصول |
|
مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 165.4×76.8×9 میلیمتر
| وزن | 214.5 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از جنس پلاستیک قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | IPS
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.67 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | 400 نیت HDR10 دارای نرخ بروزرسانی 120 هرتز
| نسبت تصویر | 20:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل
| کیفیت دوربینها | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | 1080p@30fps, 720p@120fps دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر
| فلش | Dual LED
| قابلیتهای دوربین | HDR panorama دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.73 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر و PDAF دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، زاویه دید 120 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
| فیلمبرداری | رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240 FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
| رادیو | FM Radio
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit /192KHz پشتیبانی از صدای خروجی
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
| ضبط صدا | بله
| منوی فارسی | دارد
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه کناری (FingerPrint|Side-Mounted)
| باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
More |
رنگبندی | آبی خاکستری
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم
|
---|
|
محسن –
سلام لطفا رنگ رز گلدش رو هم موجود کنید
احمدرضا –
رام این گوشی گلوبال هست یا چین ؟؟؟ لطفا زود جواب بدین به این سوال وسوالات قبلی که میخوام بخرم خیلی ممنون