برند محصول |
|
مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 165.1×76.4×9.3 میلیمتر
| وزن | 216 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 , 2.42 و 1.80 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | IPS
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.67 اینچ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | 500 نیت HDR10+ نرخ به روز رسانی 144 هرتز
| نسبت تصویر | 20:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.2 درصد
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل
| کیفیت دوربینها | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | 1080p@30fps, 720p@120fps ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3.4 اینچ فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | HDR panorama دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.73 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر، مجهز به فناوری فوکوس AF
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 , 41|2500
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive نسخه 5.1
| فنآوری مکانیابی | GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS , Dual-band A-GPS , BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
| رادیو | ندارد
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | USB Type-C
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit /192KHz پشتیبانی از صدای خروجی
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
| ضبط صدا | بله
| منوی فارسی | دارد
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
| باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
مشخصات کلی |
رنگبندی | مشکی نقرهای
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم
|
---|
|
رضا –
لطفا Mi 10T lite رو هم موجود کنید
مدیر –
رضا عزیز سلام
گوشی مورد نظر شما(Mi 10 TLite) با دو ظرفیت ۶۴ و ۱۲۸گیگابایتی هم اکنون در سایت موجود است. در صورت نیاز می توانید خرید خود را انجام دهید
با سپاس