مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 158.5×73.6×7.9 میلیمتر
| وزن | 172 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (بدنه پلاستیکی، صفحه نمایش شیشهای)
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | Super AMOLED
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.5 اینچ
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.8 اینچ فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر حسگر سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG رادیو
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| رادیو | FM Radio
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
| باتری قابل تعویض | خیر
| سایرقابلیت ها | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
|
More |
رنگبندی | آبی مشکی نقرهای
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم
|
---|
|
|
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاوشتیم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.