مشخصات کلی موبایل |
ابعاد | 171.6×85.5×18.7 میلیمتر
| وزن | 372 گرم
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | MediaTek Helio P70 Chipset
| پردازندهی مرکزی | Octa Core(4xCortex-A53 up to 2.0GHz , 4xCortex-A73 up to 2.1GHz)
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.1 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | ARM Mali-G72
| نوع پردازنده | 64 بیت
|
---|
|
حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم دارد
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | IPS
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.3 اینچ
| تراکم پیکسلی | 410 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| رزولوشن | 2160×1080 پیکسل
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| کیفیت دوربینها | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین 21 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| فلش | Dual LED
| قابلیتهای دوربین | 8MP Portrait Lens + 8MP ultra wide angle Lens, FOV 130° + 21MP Main Camera قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
---|
|
ارتباطات |
Wi-Fi | 2.4GHz, 802.11 b/g/n , 5GHz,802.11 n Dual-band, WiFi Direct, Hotspot
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
| شبکه 4G | LTE frequency band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66
| فنآوریهای ارتباطی | OTG,GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| بلوتوث | نسخه 4.2
| فنآوری مکانیابی | GPS , GLONASS , Beidou , GALILEO
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
| منوی فارسی | دارد
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگر | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی , G-sensor, Geomagnetism, اثر انگشت روی قاب کناری
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ بهصورت بیسیم با توان 10 وات ( 10W Wireless Charging ) قابلیت شارژ سریع باتری با توان 24 وات قابلیت شارژ کردن سایر گوشی های همراه به صورت وایرلس با توان 5 وات (5W Reverse Wireless Charging)
|
---|
|
More |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| رنگبندی | سبز مشکی نارنجی
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوشتیم + کد رجیستری
|
---|
|
|
حسین –
سلام. ببخشید رنگ سبز آن کی موجود میشود؟ آیا احتمال دارد همراه با S96 Pro بیارید؟
سامان –
توی مشخصات نوشتید اندروید ۹ ولی توی تصویر نوشتید اندروید ۱۰.
بالاخره کدامش هست؟
يزدان –
سلام خسته نباشید
من میخوام اس ٨٨ پرو رو بخرن اما یه گوشی میخوام که تو سفر و کوهنوردی ازش استفاده کنم
ایا برند دوجی گوشی هست که بتونم تو سفرهایی که قراره تو رودخونه یا اب برم بتونم با خیال راحت همراه خوردم ببرم
یا اگر تو کوهنوردی ضربه خورد مشکلی برای پیش نیاد ؟
و اینکه میشه چند نمونه از عکس هایی که با دوربینش گرفتین رو بزارین تا کیفیت دوربینش رو متوجه بشم یا اینکه پگو با دوربین چه گوشی میشه مقایسه ش کرد
ممنون میشم جواب بدید
ساتیار –
سلام بین گوشی دوجی s88 و گوشی دوجی s68 موندم که کدوم رو انتخاب کنم. مزیت s88 باتریشه و شارژ بی سیم. دغدغه دیگ ای که دارم اینه که اگه سوکت شارژش خراب بشه یا صفحه ش بشکنه قطعاتش موجود هست؟ یا نه. از طرف دیگر قابلیت اپدیت اندورید این گوشی وجود داره؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
حمید –
با سلام
امکان موجود شدن قاب و گلس برای این گوشی در آینده نزدیک هست یا خیر؟ ممنون